![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 44店舗 | 23店舗 | 17店舗 | 7店舗 | 54店舗 | 145店舗 |
1997年度以前 | 18店舗 | 20店舗 | 6店舗 | 44店舗 | ||
1998年度 | 4店舗 | 4店舗 | 1店舗 | 9店舗 | ||
1999年度 | 6店舗 | 4店舗 | 5店舗 | 15店舗 | ||
2000年度 | 6店舗 | 5店舗 | 7店舗 | 3店舗 | 21店舗 | |
2001年度 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 4店舗 | |
2002年度 | 1店舗 | 2店舗 | 3店舗 | |||
2003年度 | 1店舗 | 3店舗 | 4店舗 | 8店舗 | ||
2004年度 | 1店舗 | 1店舗 | △1店舗 | 2店舗 | 3店舗 | |
2005年度 | 3店舗 | 2店舗 | 1店舗 | 6店舗 | ||
2006年度 | 1店舗 | △3店舗 | 1店舗 | △1店舗 | ||
2007年度 | 1店舗 | △1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | ||
2008年度 | 0店舗 | |||||
2009年度 | 0店舗 | |||||
2010年度 | 1店舗 | 6店舗 | 7店舗 | |||
2011年度 | 9店舗 | 9店舗 | ||||
2012年度 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 4店舗 | 7店舗 | |
2013年度 | 3店舗 | 3店舗 | 3店舗 | 9店舗 | ||
2014年度 | 1店舗 | △4店舗 | △5店舗 | △8店舗 | ||
2015年度 | 2店舗 | △7店舗 | 1店舗 | 1店舗 | △3店舗 | |
2016年度 | △2店舗 | △2店舗 | ||||
2017年度 | 2店舗 | △1店舗 | 1店舗 | |||
2018年度 | 1店舗 | △4店舗 | △2店舗 | 2店舗 | 10店舗 | 7店舗 |
2019年度 | △1店舗 | △1店舗 | 8店舗 | 6店舗 | ||
2020年度 | △1店舗 | △1店舗 | 1店舗 | △1店舗 | ||
2021年度 | △2店舗 | 1店舗 | 2店舗 | 1店舗 | ||
2022年度 | △3店舗 | △2店舗 | 2店舗 | △3店舗 | ||
2023年度 | 2店舗 | 2店舗 |
2018年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計出店数 | 46店舗 | 27店舗 | 22店舗 | 3店舗 | 42店舗 | 140店舗 | |
2017.10. 5 | 川西 | ○ | ○ | 2店舗 | |||
2017.10.15 | 長岡 | × | 閉店 | ||||
2017.11.12 | 坂井 | × | 閉店 | ||||
2017.12. 1 | 坂井 | ○ | 1店舗 | ||||
2017.12.14 | 高岡内島 | × | ○ | 0店舗 | |||
2018. 1.11 | 亀田 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 2. 4 | 美川 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 2.18 | 亀田 | × | 閉店 | ||||
2018. 3. 1 | 寺尾台 | ○ | ○ | 2店舗 | |||
2018. 3. 4 | 小針 | × | 閉店 | ||||
2018. 3.10 | 遊横越 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 4.27 | 新発田豊町 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 6. 1 | 三条四日町 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 6.15 | 燕三条 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 7.20 | 遊新津 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 9.14 | 小千谷 | ○ | 1店舗 | ||||
2018. 9.17 | 新崎 | × | 閉店 | ||||
2018. 9.17 | 酒いちば白根 | × | 閉店 | ||||
2018年度出店数 | 1店舗 | △4店舗 | △2店舗 | 2店舗 | 10店舗 | 7店舗 |
2019年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計出店数 | 45店舗 | 26店舗 | 22店舗 | 3店舗 | 50店舗 | 146店舗 | |
2018.10. 4 | 新崎 | ○ | 1店舗 | ||||
2018.11. 2 | 荒川 | × | ○ | 0店舗 | |||
2018.11.17 | 村上 | ○ | 1店舗 | ||||
2019. 2. 1 | 糸魚川 | ○ | 1店舗 | ||||
2019. 2.14 | 上越 | ○ | 1店舗 | ||||
2019. 3.28 | 六日町 | ○ | 1店舗 | ||||
2019. 6. 9 | 豊栄 | × | 閉店 | ||||
2019. 7.19 | 豊栄インター | ○ | 1店舗 | ||||
2019. 8. 9 | 見附国道 | ○ | 1店舗 | ||||
2019年度出店数 | △1店舗 | △1店舗 | 0店舗 | 0店舗 | 8店舗 | 6店舗 |
2020年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計出店数 | 44店舗 | 26店舗 | 21店舗 | 4店舗 | 50店舗 | 145店舗 | |
2019. 9.29 | 新光町 | × | × | × | 閉店 | ||
2019.10.31 | 庄川 | ○ | ○ | ○ | 3店舗 | ||
2020. 9.13 | 三条 | × | 閉店 | ||||
2020年度出店数 | △1店舗 | 0店舗 | △1店舗 | 1店舗 | 0店舗 | △1店舗 |
2021年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計出店数 | 44店舗 | 26店舗 | 19店舗 | 5店舗 | 52店舗 | 146店舗 | |
2020.10.18 | 五泉 | × | 閉店 | ||||
2020.11.12 | 五泉ビッグロール | ○ | × | ○ | 1店舗 | ||
2021. 1.25 | 豊町 | × | 閉店 | ||||
2021. 2. 4 | 北長岡 | ○ | 1店舗 | ||||
2021. 7. 8 | 三条大崎 | ○ | 1店舗 | ||||
2021年度出店数 | 0店舗 | 0店舗 | △2店舗 | 1店舗 | 2店舗 | 1店舗 |
2022年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計出店数 | 44店舗 | 23店舗 | 17店舗 | 7店舗 | 52店舗 | 143店舗 | |
2021.11.11 | 長岡 | × | ○ | 0店舗 | |||
2021.11.19 | 遊新発田豊町 | × | △1店舗 | ||||
2021.12.10 | 遊糸魚川 | × | △1店舗 | ||||
2021.12.10 | 糸魚川 | × | ○ | ○ | 1店舗 | ||
2022.05.22 | 遊燕三条 | × | △1店舗 | ||||
2022.05.22 | 遊高田西 | × | △1店舗 | ||||
2022年度出店数 | 0店舗 | △3店舗 | △2店舗 | 2店舗 | 0店舗 | △3店舗 |
2023年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累計出店数 | 44店舗 | 23店舗 | 17店舗 | 7店舗 | 54店舗 | 145店舗 | |
2022.10.20 | 川西 | ○ | 1店舗 | ||||
2023.03.25 | 新井 | ○ | 1店舗 | ||||
2023年度出店数 | 0店舗 | 0店舗 | 0店舗 | 0店舗 | 2店舗 | 2店舗 |