
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
年度計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 44店舗 | 17店舗 | 16店舗 | 8店舗 | 44店舗 | 129店舗 |
| 1997年度以前 | 18店舗 | 20店舗 | 6店舗 | 44店舗 | ||
| 1998年度 | 4店舗 | 4店舗 | 1店舗 | 9店舗 | ||
| 1999年度 | 6店舗 | 4店舗 | 5店舗 | 15店舗 | ||
| 2000年度 | 6店舗 | 5店舗 | 7店舗 | 3店舗 | 21店舗 | |
| 2001年度 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 4店舗 | |
| 2002年度 | 1店舗 | 2店舗 | 3店舗 | |||
| 2003年度 | 1店舗 | 3店舗 | 4店舗 | 8店舗 | ||
| 2004年度 | 1店舗 | 1店舗 | △1店舗 | 2店舗 | 3店舗 | |
| 2005年度 | 3店舗 | 2店舗 | 1店舗 | 6店舗 | ||
| 2006年度 | 1店舗 | △3店舗 | 1店舗 | △1店舗 | ||
| 2007年度 | 1店舗 | △1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | ||
| 2008年度 | 0店舗 | |||||
| 2009年度 | 0店舗 | |||||
| 2010年度 | 1店舗 | 6店舗 | 7店舗 | |||
| 2011年度 | 9店舗 | 9店舗 | ||||
| 2012年度 | 1店舗 | 1店舗 | 1店舗 | 4店舗 | 7店舗 | |
| 2013年度 | 3店舗 | 3店舗 | 3店舗 | 9店舗 | ||
| 2014年度 | 1店舗 | △4店舗 | △5店舗 | △8店舗 | ||
| 2015年度 | 2店舗 | △7店舗 | 1店舗 | 1店舗 | △3店舗 | |
| 2016年度 | △2店舗 | △2店舗 | ||||
| 2017年度 | 2店舗 | △1店舗 | 1店舗 | |||
| 2018年度 | 1店舗 | △4店舗 | △2店舗 | 2店舗 | 10店舗 | 7店舗 |
| 2019年度 | △1店舗 | △1店舗 | 8店舗 | 6店舗 | ||
| 2020年度 | △1店舗 | △1店舗 | 1店舗 | △1店舗 | ||
| 2021年度 | △2店舗 | 1店舗 | 2店舗 | 1店舗 | ||
| 2022年度 | △3店舗 | △2店舗 | 2店舗 | △3店舗 | ||
| 2023年度 | 0店舗 | △2店舗 | 1店舗 | △1店舗 | ||
| 2024年度 | △3店舗 | △1店舗 | △4店舗 | △8店舗 | ||
| 2025年度 | △1店舗 | 1店舗 | △4店舗 | △4店舗 | ||
| 2026年度 | △1店舗 | △1店舗 |
| 2021年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計出店数 | 44店舗 | 26店舗 | 19店舗 | 5店舗 | 52店舗 | 146店舗 | |
| 2020.10.18 | 五泉 | × | 閉店 | ||||
| 2020.11.12 | 五泉ビッグロール | ○ | × | ○ | 1店舗 | ||
| 2021. 1.25 | 豊町 | × | 閉店 | ||||
| 2021. 2. 4 | 北長岡 | ○ | 1店舗 | ||||
| 2021. 7. 8 | 三条大崎 | ○ | 1店舗 | ||||
| 2021年度出店数 | 0店舗 | 0店舗 | △2店舗 | 1店舗 | 2店舗 | 1店舗 |
| 2022年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計出店数 | 44店舗 | 23店舗 | 17店舗 | 7店舗 | 52店舗 | 143店舗 | |
| 2021.11.11 | 長岡 | × | ○ | 0店舗 | |||
| 2021.11.19 | 遊新発田豊町 | × | △1店舗 | ||||
| 2021.12.10 | 遊糸魚川 | × | △1店舗 | ||||
| 2021.12.10 | 糸魚川 | × | ○ | ○ | 1店舗 | ||
| 2022.05.22 | 遊燕三条 | × | △1店舗 | ||||
| 2022.05.22 | 遊高田西 | × | △1店舗 | ||||
| 2022年度出店数 | 0店舗 | △3店舗 | △2店舗 | 2店舗 | 0店舗 | △3店舗 |
| 2023年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計出店数 | 44店舗 | 21店舗 | 17店舗 | 7店舗 | 53店舗 | 142店舗 | |
| 2022.10.20 | 川西 | ○ | 1店舗 | ||||
| 2023.03.25 | 新井 | ○ | 1店舗 | ||||
| 2023.06.18 | 十日町 | × | △1店舗 | ||||
| 2023.07.17 | 小千谷 | × | × | △2店舗 | |||
| 2023.08.01 | 附船町 | 〇 | 〇 | 2店舗 | |||
| 2023.09.10 | 村上 | × | × | △2店舗 | |||
| 2023年度出店数 | 0店舗 | △2店舗 | 0店舗 | 0店舗 | 1店舗 | △1店舗 |
| 2024年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計出店数 | 44店舗 | 18店舗 | 16店舗 | 7店舗 | 49店舗 | 134店舗 | |
| 2024.01.08 | 遊横越 | × | × | △2店舗 | |||
| 2024.03.10 | 酒いちば新発田 | × | △1店舗 | ||||
| 2024.03.10 | 新発田2丁目2番地 | × | △1店舗 | ||||
| 2024.03.24 | 燕三条 | × | △1店舗 | ||||
| 2024.04.21 | 飯山 | × | △1店舗 | ||||
| 2024.07.05 | 六日町 | × | △1店舗 | ||||
| 2024.09.01 | 遊豊栄インター | × | △1店舗 | ||||
| 2024年度出店数 | 0店舗 | △3店舗 | △1店舗 | 0店舗 | △4店舗 | △8店舗 |
| 2025年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計出店数 | 44店舗 | 17店舗 | 16店舗 | 8店舗 | 45店舗 | 130店舗 | |
| 2024.10.25 | 遊見附国道 | × | △1店舗 | ||||
| 2025.01.26 | 遊三条四日町 | × | × | △2店舗 | |||
| 2025.05.18 | 遊高田西 | × | △1店舗 | ||||
| 2025.06.15 | 遊白根国道 | × | △1店舗 | ||||
| 2025.07.12 | 白根バイパス | 〇 | 1店舗 | ||||
| 2025.07.24 | 佐渡 | 〇 | 1店舗 | ||||
| 2025.09.07 | 遊新発田豊町 | × | 1店舗 | ||||
| 2025年度出店数 | 0店舗 | △1店舗 | 0店舗 | 1店舗 | △4店舗 | △4店舗 |
| 2026年度 | 店名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計出店数 | 44店舗 | 17店舗 | 16店舗 | 8店舗 | 44店舗 | 129店舗 | |
| 2025.10.20 | 亀田 | × | △1店舗 | ||||
| 2026年度出店数 | 0店舗 | 0店舗 | 0店舗 | 0店舗 | △1店舗 | △1店舗 |